大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060252 04:12:06 | 2 4 4 |
202103060251 04:11:06 | 4 5 6 |
202103060250 04:10:06 | 2 4 4 |
202103060249 04:09:06 | 3 4 6 |
202103060248 04:08:06 | 1 3 6 |
202103060247 04:07:06 | 1 3 4 |
202103060246 04:06:06 | 1 2 5 |
202103060245 04:05:06 | 1 4 5 |
202103060244 04:04:06 | 2 4 6 |
202103060243 04:03:06 | 2 3 3 |
202103060242 04:02:06 | 1 1 5 |
202103060241 04:01:06 | 2 2 4 |
202103060240 04:00:06 | 2 4 5 |
202103060239 03:59:06 | 1 5 5 |
202103060238 03:58:06 | 1 3 6 |
202103060237 03:57:06 | 1 2 5 |
202103060236 03:56:06 | 1 2 5 |
202103060235 03:55:06 | 2 2 4 |
202103060234 03:54:06 | 1 3 6 |
202103060233 03:53:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0253-255期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0253期 | ? | ? |
0250-252期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0252期 | 2,4,4 | 中 |
0247-249期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0249期 | 3,4,6 | 挂 |
0244-246期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0246期 | 1,2,5 | 挂 |
0243-245期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0243期 | 2,3,3 | 中 |
0240-242期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0242期 | 1,1,5 | 中 |
0239-241期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0239期 | 1,5,5 | 中 |
0236-238期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0238期 | 1,3,6 | 挂 |
0234-236期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0235期 | 2,2,4 | 中 |
0231-233期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0233期 | 4,4,5 | 挂 |
0228-230期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0230期 | 1,2,5 | 挂 |
0225-227期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0227期 | 2,3,4 | 挂 |
0222-224期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0224期 | 3,5,6 | 挂 |
0220-222期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0221期 | 1,1,4 | 中 |
0217-219期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0219期 | 1,1,1 | 中 |
0216-218期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0216期 | 2,3,3 | 中 |
0213-215期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0215期 | 1,4,5 | 挂 |
0211-213期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0212期 | 1,1,5 | 中 |
0210-212期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0210期 | 1,2,2 | 中 |
0209-211期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0209期 | 1,1,4 | 中 |
0206-208期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0208期 | 3,5,5 | 挂 |
0203-205期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0205期 | 1,1,6 | 中 |
0200-202期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0202期 | 2,3,6 | 挂 |
0197-199期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0199期 | 1,3,4 | 挂 |
0195-197期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0196期 | 3,3,6 | 中 |
0192-194期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0194期 | 2,3,3 | 中 |
0189-191期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0191期 | 2,3,6 | 挂 |
0188-190期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0188期 | 4,4,5 | 中 |
0185-187期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0187期 | 1,4,4 | 中 |
0183-185期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0184期 | 3,6,6 | 中 |
0181-183期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0182期 | 2,5,5 | 中 |
0178-180期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0180期 | 2,3,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |