大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060193 03:13:06 | 2 5 6 |
202103060192 03:12:06 | 1 1 5 |
202103060191 03:11:06 | 2 3 6 |
202103060190 03:10:06 | 3 5 6 |
202103060189 03:09:06 | 2 3 5 |
202103060188 03:08:06 | 4 4 5 |
202103060187 03:07:06 | 1 4 4 |
202103060186 03:06:06 | 1 3 6 |
202103060185 03:05:06 | 1 5 6 |
202103060184 03:04:06 | 3 6 6 |
202103060183 03:03:06 | 1 2 5 |
202103060182 03:02:06 | 2 5 5 |
202103060181 03:01:06 | 2 4 6 |
202103060180 03:00:06 | 2 3 5 |
202103060179 02:59:06 | 1 4 5 |
202103060178 02:58:06 | 4 5 6 |
202103060177 02:57:06 | 1 5 5 |
202103060176 02:56:06 | 1 4 4 |
202103060175 02:55:06 | 1 5 6 |
202103060174 02:54:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0193-195期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,16,17】 | 0194期 | ? | ? |
0192-194期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,16,18】 | 0192期 | 1,1,5 | 中 |
0191-193期 | 点数 | 【4,7,11,13,14,16,17】 | 0191期 | 2,3,6 | 中 |
0190-192期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,11,14】 | 0190期 | 3,5,6 | 中 |
0189-191期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,15,18】 | 0189期 | 2,3,5 | 中 |
0187-189期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,14,17】 | 0188期 | 4,4,5 | 中 |
0186-188期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,12,15】 | 0186期 | 1,3,6 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,14,17】 | 0185期 | 1,5,6 | 中 |
0183-185期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,14,16】 | 0183期 | 1,2,5 | 中 |
0180-182期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,13,14】 | 0182期 | 2,5,5 | 挂 |
0178-180期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,12,14】 | 0179期 | 1,4,5 | 中 |
0176-178期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,13,17】 | 0177期 | 1,5,5 | 中 |
0175-177期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,14,17】 | 0175期 | 1,5,6 | 中 |
0174-176期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,14,16】 | 0174期 | 1,2,3 | 中 |
0171-173期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,11,12】 | 0173期 | 1,5,5 | 中 |
0168-170期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,17,18】 | 0170期 | 1,2,2 | 挂 |
0165-167期 | 点数 | 【5,8,9,14,15,17,18】 | 0167期 | 3,3,4 | 挂 |
0164-166期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,14,17】 | 0164期 | 3,5,6 | 中 |
0163-165期 | 点数 | 【4,8,9,10,16,17,18】 | 0163期 | 1,2,5 | 中 |
0162-164期 | 点数 | 【7,11,12,13,15,16,18】 | 0162期 | 1,4,6 | 中 |
0159-161期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,10,18】 | 0161期 | 2,2,4 | 中 |
0156-158期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,14,15】 | 0158期 | 2,3,3 | 中 |
0155-157期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,15,17】 | 0155期 | 2,3,3 | 中 |
0154-156期 | 点数 | 【6,8,10,11,15,16,17】 | 0154期 | 1,2,3 | 中 |
0151-153期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,14,15】 | 0153期 | 1,3,6 | 中 |
0150-152期 | 点数 | 【10,11,12,15,16,17,18】 | 0150期 | 2,3,5 | 中 |
0147-149期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,13,18】 | 0149期 | 2,3,6 | 挂 |
0144-146期 | 点数 | 【5,7,10,12,15,16,17】 | 0146期 | 5,5,6 | 中 |
0143-145期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,15】 | 0143期 | 2,3,4 | 中 |
0140-142期 | 点数 | 【8,9,10,13,14,16,18】 | 0142期 | 3,4,4 | 挂 |
0139-141期 | 点数 | 【4,8,12,13,14,15,18】 | 0139期 | 3,5,6 | 中 |
0137-139期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,18】 | 0138期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |